Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | NLC | Schützenmatt SO / Herzogenbuchsee | Nick Wälti R1 | 4:6 2:6 |
2 | 13.5 | NLC | Schützenmatt SO / Rohrdorferberg | Marius Rinderknecht R4 | 6:2 6:2 |
3 | 20.5 | NLC | Schützenmatt SO / Nyon | Alexis Mattenberger R1 | 6:3 6:3 |
- Luca Limacher R3
- Thomas Buck R5 | 6:2 6:1 | ||||
4 | 10.6 | NLC | Schützenmatt SO / Marly FR | Thomas Flury R1 | 6:3 7:5 |
5 | 17.6 | NLC | Schützenmatt SO / St. Gallen | Kevin Wild R1 | 7:6 6:3 |
6 | 24.6 | NLC | Schützenmatt SO / Aarau | Kevin Jordi N4 (139) | 6:4 1:6 5:7 |
- Slobodan Mavrenski R2
- Noè Cavallini R1 | ret | ||||
7 | 1.7 | NLC | Schützenmatt SO / Zofingen | Janis Simmen N4 (84) | 1:6 6:4 5:7 |