Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 45+ 2L | Alpnach / Zug 1 | Arno Baumeler R9 | 6:3 6:4 |
2 | 13.5 | 45+ 2L | Alpnach / Escholzmatt | Stefan Schöpfer R8 | 3:6 3:6 |
3 | 20.5 | 45+ 2L | Alpnach / Buttisholz | - Joseph Schöpfer R7
- Anton Portmann R7 | 7:5 6:4 |
4 | 10.6 | 45+ 2L | Alpnach / Ebikon 1 | Roland Kirchhofer R7 | 0:6 1:6 |
- Jürg Meierhans R5
- Alberto López R6 | 1:6 4:6 |