| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.5 | 55+ 3L | Spreitenbach / Rohrdorferberg 1 | - Guido Hodel R7
- Fritz Thierstein R8 | 1:6 1:6 |
| 2 | 14.5 | 55+ 3L | Spreitenbach / CIS Wase | Peter Sigrist R9 | 7:6 5:7 6:1 |
| 3 | 20.5 | 55+ 3L | Spreitenbach / Novartis Stein 1 | Felix Jegge R9 | 6:7 6:4 6:1 |
| 4 | 3.6 | 55+ 3L | Spreitenbach / Muhen | Markus Michel R8 | 3:6 6:7 |
| - André Lüscher R7
- Beat Werthmüller R7 | 1:6 4:6 | ||||