| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.5 | 45+ 2L | Mendrisio / Bodio | Giovanni Valenti R7 | 2:6 1:6 |
| 2 | 14.5 | 45+ 2L | Mendrisio / Pradello | Giuseppe Borre R9 | 6:2 6:2 |
| 3 | 20.5 | 45+ 2L | Mendrisio / Vacallo | - Marco Sandrinelli R5
- Luigi Croci R9 | 4:6 6:7 |
| 4 | 10.6 | 35+ NLC | Mendrisio / Wattwil | Tobias Hoesli R6 | 0:6 2:6 |
| - Simon Dudli R4
- Roger Sennhauser R5 | 1:6 2:6 | ||||