Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 2L | Monthey / Chermignon | Laetitia Lugon-Moulin R8 | 4:6 4:6 |
2 | 14.5 | 2L | Monthey / Martigny 2 | - Lara Cotroneo R5
- Erika Soares Gonzalez R5 | 6:2 6:3 |
3 | 21.5 | 2L | Monthey / Valère Sion | Anna Menardi R8 | 6:1 6:1 |
4 | 3.6 | 2L | Monthey / Arbaz | Nora Philippoz R7 | 7:5 1:6 6:2 |
- Estelle Joye R6
- Victoria Jagut R9 | 6:2 6:2 | ||||
5 | 11.6 | 2L | Monthey / Vercorin | Cynthia Staehlin R8 | 6:2 6:3 |