Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 35+ 2L | Pully / Valeyres sous Montagny | Luis Villa R7 | 6:7 4:6 |
2 | 13.5 | 35+ 2L | Pully / Ecublens | - René Dupertuis R7
- Didier Schaad R7 | 4:6 2:6 |
3 | 21.5 | 35+ 2L | Pully / Veveysan | Romulus Chidean R8 | 6:4 6:1 |
4 | 10.6 | 35+ 2L | Pully / Chavannes-de-Bogis | Sotta Long R8 | 0:6 1:6 |
- Luigi Robinson R6
- Bijan Farpour R9 | 1:6 3:6 |