| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.5 | 55+ 1L | Losone / Ascona | Umberto Prisco R9 | 6:4 6:3 |
| 2 | 18.5 | 55+ 1L | Losone / Morbio Inferiore | Elvis Corti R5 | 3:6 5:7 |
| 3 | 27.5 | 55+ 1L | Losone / Lugano 1903 | Chris Zajaczkowski R8 | 6:2 3:0WO |
| 4 | 10.6 | 55+ 1L | Losone / Bellinzona | Francesco Perissinotto R8 | 6:4 6:0 |
| 5 | 17.6 | 55+ 1L | Losone / Steinhausen | Bernhard Wagenseil R7 | 3:6 6:7 |
| - Urs Rust R7
- Bruno Hodel R8 | 4:6 4:6 | ||||