Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 55+ 3L | Novartis Stein 1 / Muhen | - Ales Martinek R7
- Beat Werthmüller R7 | 4:6 7:6 5:10 |
2 | 13.5 | 55+ 3L | Novartis Stein 1 / Rohrdorferberg 1 | Theo Schleuniger R6 | 1:6 0:6 |
3 | 20.5 | 55+ 3L | Novartis Stein 1 / Spreitenbach | Moreno Anedda R8 | 4:6 6:7 |
5 | 11.6 | 55+ 3L | Novartis Stein 1 / CIS Wase | Andreas Disler R6 | 1:6 0:6 |
- Rolf Wettstein R7
- Peter Sigrist R9 | 6:4 0:6 8:10 |