Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 35+ 2L | Gravelone / St-Léonard | Louis De Riedmatten R7 | 6:2 0:6 2:6 |
2 | 13.5 | 35+ 2L | Gravelone / Orsières 2 | - Thierry Tornay R9
- François Coppey R9 | 6:1 6:7 6:10 |
3 | 20.5 | 35+ 2L | Gravelone / Valère Sion | Nicolas Cuénoud R8 | 5:7 3:6 |
4 | 4.6 | 35+ 2L | Gravelone / St-Maurice 2 | Thierry Mottet R8 | 4:6 3:6 |
- Fabien Dubois R7
- Xavier Rappaz R6 | 4:6 3:6 |