Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 3L | Gletterens / Peseux | - Damien Jouandou R7
- Loïc Zumsteg R8 | 7:6 6:2 |
2 | 13.5 | 3L | Gletterens / Mail NE 2 | Arnaud Bertoni R8 | 3:6 6:4 2:6 |
- Hakim Allou R7
- Jonas Schneberger R7 | 2:6 1:6 | ||||
3 | 21.5 | 35+ 2L | Gletterens / Givisiez | - François Van Vuuren R6
- Marc Chételat R6 | 5:7 3:6 |
20.5 | 3L | Gletterens / Estavayer-le-Lac | André Sá R9 | 5:7 6:2 6:1 | |
4 | 4.6 | 3L | Gletterens / Neyruz | Alain Sansonnens R8 | 0:6 0:6 |
5 | 10.6 | 3L | Gletterens / Les Brenets | Damien Humbert R8 | 1:6 6:1 6:2 |
- Valéry Franchon R7
- Nicolas Matthey-Doret R8 | 6:7 1:6 |