Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 65+ 3L | Yverdon / Chavornay | Christian Mermod R7 | 5:7 3:6 |
2 | 12.5 | 65+ 3L | Yverdon / Valeyres sous Montagny | Philippe Vacheron R7 | 4:6 5:7 |
3 | 16.5 | 65+ 3L | Yverdon / Etoy | Georges Fischer R8 | 7:6 2:6 5:10 |
4 | 26.5 | 65+ 3L | Yverdon / Brig-Glis | Emil Studer R7 | 6:4 5:7 4:10 |
5 | 30.5 | 65+ 3L | Yverdon / Préverenges | Jean-Pierre Pletscher R9 | 6:3 6:2 |
- Jean-Daniel Miauton R8
- Jean-Pierre Pletscher R9 | 6:7 0:6 |