Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 45+ 2L | Ebikon 1 / Triengen | - Kurt Steinmann R8
- Hans Fischer R8 | 6:3 6:3 |
2 | 13.5 | 45+ 2L | Ebikon 1 / Rothenburg | Antonio Malloci R6 | 3:6 7:5 4:6 |
3 | 20.5 | 45+ 2L | Ebikon 1 / Küssnacht a.R. | Ueli Rüesch R7 | 6:3 6:4 |
4 | 10.6 | 45+ 2L | Ebikon 1 / Alpnach | André Krummenacher R9 | 6:0 6:1 |
- Jürg Lüdi R7
- Peter Frauchiger R8 | 6:4 4:6 16:14 | ||||
5 | 17.6 | 45+ 2L | Ebikon 1 / Zug 2 | Philipp Schaller R7 | 7:5 6:4 |
- Eirik Sandvik R7
- Axel Daniel Wolf R6 | 1:6 6:1 8:10 |