Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.8 | NLA | Dählhölzli BE / Hörnli Kreuzlingen | Tina Nadine Smith N2 (11) | 3:6 2:6 |
2 | 3.8 | NLA | Dählhölzli BE / Weihermatt | Fiona Ganz N2 (15) | 3:6 7:6 10:6 |
3 | 5.8 | NLA | Dählhölzli BE / Grasshopper ZH | Andreea Mitu N2 (14) | 1:6 2:6 |
4 | 6.8 | NLA | Dählhölzli BE / Mail NE | Marie Mettraux N2 (24) | 6:4 6:3 |
5 | 8.8 | NLA | Dählhölzli BE / Froburg Trimbach | Arlinda Rushiti N2 (22) | 6:2 6:4 |
- Arlinda Rushiti N2 (22)
- Sandy Marti N2 (16) | 6:3 7:6 | ||||
6 | 12.8 | NLA | Dählhölzli BE / Mail NE | Alina Granwehr N2 (19) | 3:6 5:7 |