Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 2L | Besazio / Ambri-Piotta | Michele Bertini R6 | 1:6 3:6 |
2 | 14.5 | 2L | Besazio / Chiasso | Raoul Merazzi R4 | 0:6 0:6 |
3 | 21.5 | 2L | Besazio / Capriasca | Michael Degabriel R4 | 1:6 3:6 |
4 | 10.6 | 2L | Besazio / Lido Lugano | - Stefano Zola R4
- Francesco Botta R7 | 3:6 1:6 |
5 | 17.6 | 2L | Besazio / Steinhausen | Elio Unternährer R6 | 2:6 6:3 2:6 |
- Elio Unternährer R6
- Robert Müller R8 | 6:2 6:3 |