Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 45+ 2L | Soral / Lancy-Fraisiers | Jérôme Meyer R8 | 6:1 6:7 6:2 |
2 | 14.5 | 45+ 2L | Soral / Trois-Chêne 2 | Philippe Foulon R7 | 0:6 2:6 |
3 | 20.5 | 45+ 2L | Soral / Gland | serge caboussat R7 | 6:3 3:6 7:5 |
4 | 11.6 | 45+ 2L | Soral / Maccabi | Lionel Halperin R8 | 3:6 6:1 6:7 |
5 | 17.6 | 45+ 2L | Soral / Avully | Nicolas Borcard R8 | 4:6 6:3 3:6 |
- Yves Fessler R7
- Sandro Andruccioni R9 | 2:6 6:4 10:2 |