Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 2L | Cureglia / Giubiasco | Valeria Lombardi R6 | 0:6 0:6 |
2 | 13.5 | 2L | Cureglia / Capriasca | Noemi Poroli Inselmo R4 | 2:6 0:6 |
4 | 3.6 | 2L | Cureglia / Scuola Tennis by Margaroli | - Romy Gerfen R4
- Zoe Petrini R9 | 1:6 7:5 10:7 |
5 | 10.6 | 2L | Cureglia / Collina d´Oro | Martina Marra R5 | 6:3 6:2 |
- Alyssa Cocchi R4
- Lisa Cicek R4 | 1:6 0:6 |