Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 55+ 3L | U.A. Döttingen / Bad Schinznach | Daniel Tschümperlin R8 | 7:5 6:7 2:6 |
2 | 13.5 | 55+ 3L | U.A. Döttingen / Zofingen | - Roger Meier R6
- Daniel Gemperle R7 | 7:5 2:6 8:10 |
4 | 3.6 | 55+ 3L | U.A. Döttingen / Novartis Stein 2 | Josef Koch R9 | 7:5 5:7 6:4 |
5 | 11.6 | 55+ 3L | U.A. Döttingen / Suhr | Andreas Ort R9 | 6:0 6:0 |
- Jörg Haller R9
- Jürg Stäuble R7 | 6:2 3:6 4:10 |