Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 2L | Gland 1 / Morges | Aliya Stoudmann R5 | 3:6 2:6 |
2 | 13.5 | 2L | Gland 1 / Vallée de Joux | Juliette Durgnat R7 | 6:0 1:6 6:4 |
3 | 21.5 | 2L | Gland 1 / Villars Gryon | - Caroline Charlet R7
- Tavel Vanessa R8 | 6:1 6:4 |
4 | 3.6 | 2L | Gland 1 / Echallens 2 | Chrystel Alberganti R8 | 6:1 6:1 |
- Véronique Perrin R9
- Geneviève Guby R8 | 6:0 7:5 |