Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 13.5 | 1L | Riesbach / Weinfelden 1 | Michael Edelmann R2 | 6:0 6:0 |
- Michael Edelmann R2
- Michel Klemenz R5 | 6:1 6:4 | ||||
3 | 20.5 | 1L | Riesbach / Herisau | - Dominik Käser R6
- Kirstijan Krnjic R7 | 6:0 6:0 |
4 | 10.6 | 1L | Riesbach / Bassersdorf-Nürensdorf | Kevin Fischer R3 | 6:2 6:2 |
5 | 17.6 | 1L | Riesbach / Egnach | Claudio Sgarbi R3 | 6:3 6:2 |
6 | 24.6 | 1L | Riesbach / Zürich | Andreas Eichenberger R2 | 6:3 6:0 |
- Luca Barlocchi R2
- Andreas Eichenberger R2 | 6:3 4:4WO |