Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 45+ 2L | Landquart / Bonaduz | Ueli Florin R7 | 3:6 4:6 |
3 | 20.5 | 45+ 2L | Landquart / Grüsch | - Christian Dürst R8
- Armin Schumacher R6 | 6:2 4:6 10:6 |
4 | 11.6 | 45+ 2L | Landquart / Grüze W´thur | Babak Nemati R7 | 6:2 6:2 |
5 | 18.6 | 45+ 2L | Landquart / Untervaz | Jürg Eichenberger R6 | 0:6 0:6 |
- Jürg Eichenberger R6
- Gion Desax R7 | 3:6 0:6 |