Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | 65+ NLC | Wiesendangen / Horw | Hansjürg Baschung R9 | 6:4 6:2 |
2 | 9.5 | 65+ NLC | Wiesendangen / Stein am Rhein | - Bernhard Korradi R8
- Heinz Graf R8 | 4:6 6:3 4:10 |
3 | 16.5 | 65+ NLC | Wiesendangen / Untervaz | Hans Florin R6 | 0:6 0:6 |
4 | 7.6 | 65+ NLC | Wiesendangen / Wildhaus-Unterwasser | Walter Grob R6 | 0:6 2:6 |
- Andy Hämmerli R5
- Robert Robert Frei R6 | 0:6 2:6 |