Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 65+ 2L | Meyrin / Onex | Jean-Pierre Blanc-Pâques R8 | 6:7 6:4 10:8 |
2 | 9.5 | 65+ 2L | Meyrin / Trois-Chêne | - Henri Zaugg R7
- Jean Loichot R9 | 6:7 3:6 |
3 | 17.5 | 65+ 2L | Meyrin / Founex | Thierry Carnal R9 | 6:3 7:5 |
4 | 6.6 | 65+ 2L | Meyrin / Stade-Lausanne | Si Hanh Truong R7 | 6:7 6:4 6:10 |
- Si Hanh Truong R7
- Ngoc Hung Nguyen R9 | 3:6ret |