Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | les Iles Sion | 5 | 11 | 87 |
Visiteur | Scheuren | 3 | 8 | 77 |
Pos | les Iles Sion | Scheuren | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Olivetti Albano N2 (15) | Mayer Philipp N2 (30) | 4:6 6:3 7:6 |
2 | Mathys Thomas N3 (70) | Löffler Luis N4 (100) | 2:6 2:6 |
3 | Bornet Mathieu N4 (92) | Ortiz Esteban N4 (127) | 5:7 6:4 2:6 |
4 | Pitorre Jonas N4 (120) | Fink Hugo R1 | 3:6 3:6 |
5 | Teysseire Laurent R2 | Stähli Plüm R3 | 6:4 6:3 |
6 | Mathys Yannick R2 | Van Den Hoek Luuk R4 | 6:0 6:3 |
Pos | les Iles Sion | Scheuren | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Bornet Mathieu N4 (92)
Mathys Thomas N3 (70) WO. | Ortiz Esteban N4 (127)
Mayer Philipp N2 (30) WO. | |
2 | Olivetti Albano N2 (15)
Pitorre Jonas N4 (120) | Löffler Luis N4 (100)
Van Den Hoek Luuk R4 | 6:2 6:1 |
3 | Mathys Yannick R2
Teysseire Laurent R2 | Stähli Plüm R3
Fink Hugo R1 | 6:2 4:6 10:7 |