Name | Pkt | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|
Heimteam | Leimental | 9 | 18 | 108 |
Gastteam | Spiez | 0 | 0 | 29 |
Pos | Leimental | Spiez | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Hedinger Martin R4 | Dietrich Marlon R4 | 6:1 6:2 |
2 | Brunner Benjamin R4 | Griffiths Yorick R4 | 6:2 6:1 |
3 | Ryhiner Tom R5 | Wälti Shilas R4 | 6:1 6:4 |
4 | Sommer Thomas R5 | Jasper Tom R4 | 6:4 6:0 |
5 | Zoss Markus R5 | Hebler Janick R7 | 6:0 6:2 |
6 | Schwarz Stephan R6 | Dietrich Lorenz R6 | 6:1 6:2 |
Pos | Leimental | Spiez | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Hedinger Martin R4
Ryhiner Tom R5 WO. | Griffiths Yorick R4
Wälti Shilas R4 | |
2 | Brunner Benjamin R4
Schwarz Stephan R6 | Dietrich Marlon R4
Jasper Tom R4 | 6:2 6:2 |
3 | Sommer Thomas R5
Jäger Kaspar R7 | Hebler Janick R7
Dietrich Lorenz R6 | 6:2 6:3 |