Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Grolley | 5 | 10 | 71 |
Visiteur | Trois-Chêne 2 | 1 | 3 | 35 |
Pos | Grolley | Trois-Chêne 2 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Carbonari Gustavo Fabian N4 (100) | Michaud Max R2 | 6:7 3:6 |
2 | Delfino Alexandre R2 | Tripod Noam R4 | 6:0 6:1 |
3 | Cometto Olivier R3 | Tripod Joshua R5 | 6:1 6:1 |
4 | Klauser Joël R4 | Loichot Gregory R5 | 6:3 2:6 6:2 |
5 | De Oliveira Vincent R5 | Ostermann Michael R7 | 6:1 6:4 |
6 | Henchoz Damien R7 | Deschenaux Florian R8 | 6:2 6:1 |
Pos | Grolley | Trois-Chêne 2 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Carbonari Gustavo Fabian N4 (100)
Delfino Alexandre R2 WO. | Michaud Max R2
Tripod Noam R4 WO. | |
2 | Cometto Olivier R3
Klauser Joël R4 WO. | Tripod Joshua R5
Loichot Gregory R5 WO. | |
3 | De Oliveira Vincent R5
Henchoz Damien R7 WO. | Ostermann Michael R7
Deschenaux Florian R8 WO. |