| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | St. Moritz | 5 | 11 | 75 |
| Visiteur | Rhäzüns | 1 | 2 | 33 |
| Pos | St. Moritz | Rhäzüns | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Ungvari Etele R3 | Obrecht Michael R4 | 6:1 6:0 |
| 2 | Sette Federico R4 | Philipp Urs R5 | 6:0 6:2 |
| 3 | Hauser Stefano R7 | Boner Marco R6 | 4:6 6:3 5:7 |
| 4 | Ruch Andreas R6 | Putzi Andrin R6 | 6:1 6:1 |
| 5 | Brülisauer Daniel R8 | Schneider Renato R9 | 6:2 6:2 |
| 6 | Jann Enrico R8 | Demarmels Fadri R9 | 6:4 6:4 |
| Pos | St. Moritz | Rhäzüns | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Ungvari Etele R3
Sette Federico R4 WO. | Obrecht Michael R4
Philipp Urs R5 WO. | |
| 2 | Hauser Stefano R7
Ruch Andreas R6 WO. | Boner Marco R6
Putzi Andrin R6 WO. | |
| 3 | Brülisauer Daniel R8
Jann Enrico R8 WO. | Schneider Renato R9
Demarmels Fadri R9 WO. |