Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Itschnach 2 | 5 | 11 | 72 |
Visiteur | Neubüel Wädenswil 1 | 1 | 2 | 26 |
Pos | Itschnach 2 | Neubüel Wädenswil 1 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Bieri Luis R4 | Hefti Julian R5 | 6:0 6:1 |
2 | Andriesse Ivan R5 | Zollinger Dominik R7 | 6:4 6:0 |
3 | Welti Gian R6 | Hugi Tim R6 | 6:3 6:0 |
4 | Spiegel Vincent R6 | Stehr Flynn R7 | 6:2 6:0 |
5 | Freihofer Cedric R6 | Binz Lennox R7 | 2:6 6:2 4:6 |
6 | Wetzel Filippo R7 | Boakes James R7 | 6:2 6:0 |
Pos | Itschnach 2 | Neubüel Wädenswil 1 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Welti Gian R6
Spiegel Vincent R6 WO. | Zollinger Dominik R7
Hefti Julian R5 WO. | |
2 | Andriesse Ivan R5
Freihofer Cedric R6 WO. | Stehr Flynn R7
Hugi Tim R6 WO. | |
3 | Wetzel Filippo R7
Früh Luis R7 WO. | Binz Lennox R7
Boakes James R7 WO. |