Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Etoy 1 | 5 | 10 | 75 |
Visiteur | Vallée de Joux | 1 | 4 | 51 |
Pos | Etoy 1 | Vallée de Joux | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Tribolet Thibault R5 | Velten Ethan R3 | 4:6 2:6 |
2 | Tribolet Loïc R4 WO. | Dubée Anthony R5 | 6:4 3:6 4:5 |
3 | Steiner Loïc R4 | Reymond Jonas R5 | 6:0 6:0 |
4 | Estievenart Sébastien R3 | Pousset Florent R6 | 6:1 6:4 |
5 | Montandon Léo R6 | Giroud Romain R7 | 6:3 6:3 |
6 | Humair Lionel R7 | Gut Ionatan R6 | 5:7 6:2 6:4 |
Pos | Etoy 1 | Vallée de Joux | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Tribolet Thibault R5
Tribolet Loïc R4 WO. | Velten Ethan R3
Dubée Anthony R5 WO. | |
2 | Steiner Loïc R4
Estievenart Sébastien R3 WO. | Pousset Florent R6
Reymond Jonas R5 WO. | |
3 | Buchschacher Nicolas R7
Keller Yann R7 WO. | Giroud Romain R7
Gut Ionatan R6 WO. |