Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Lenzerheide | 5 | 10 | 80 |
Visiteur | Pizol | 1 | 5 | 61 |
Pos | Lenzerheide | Pizol | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Parpan Silvano R4 | Marty Joël R3 | 6:1 6:4 |
2 | Ehinger Dennis R5 | Meier Urs R5 | 6:3 6:4 |
3 | Mangold Sascha R6 | Leuzinger Mike R6 | 4:6 6:3 6:3 |
4 | Horvath Adam R7 | Schlegel Mario R7 | 6:7 6:1 7:5 |
5 | Vögeli Marco R8 | Keiser Christian R7 | 3:6 3:6 |
6 | Valsecchi Renzo R7 | Senti Daniel R7 | 3:6 6:2 6:4 |
Pos | Lenzerheide | Pizol | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Parpan Silvano R4
Ehinger Dennis R5 WO. | Marty Joël R3
Meier Urs R5 WO. | |
2 | Mangold Sascha R6
Horvath Adam R7 WO. | Leuzinger Mike R6
Schlegel Mario R7 WO. | |
3 | Vögeli Marco R8
Valsecchi Renzo R7 WO. | Keiser Christian R7
Senti Daniel R7 WO. |