Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Schaffhauserrheinweg | 2 | 5 | 51 |
Visiteur | TAFD | 5 | 10 | 73 |
Pos | Schaffhauserrheinweg | TAFD | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Gysin Lukas R4 WO. | Wildi Nicola R5 | 5:2 |
2 | Weber Yanik R7 | Ingold Demian R6 | 2:6 3:6 |
3 | Homberger Joscha R7 | Petersen Emil R7 | 6:4 3:6 4:6 |
4 | Bringolf Simon R8 | Assis Pedro R7 | 0:6 3:6 |
5 | Furlano Balz R7 | Krattiger Elias R7 | 2:6 2:6 |
6 | Stalder Fabian R8 | Bichsel Marc R8 | 1:6 1:6 |
Pos | Schaffhauserrheinweg | TAFD | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Weber Yanik R7
Stalder Fabian R8 WO. | Wildi Nicola R5
Petersen Emil R7 WO. | |
2 | Homberger Joscha R7
Furlano Balz R7 WO. | Ingold Demian R6
Krattiger Elias R7 WO. | |
3 | Gysin Lukas R4
Natoli Marco R9 | Assis Pedro R7
Bichsel Marc R8 | 6:3 6:4 |