Name | Pkt | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|
Heimteam | Bulle | 5 | 10 | 72 |
Gastteam | Visp 1 | 1 | 3 | 39 |
Pos | Bulle | Visp 1 | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Comte Romain R6 | Millius Nicolas R5 | 6:7 4:6 |
2 | Ammann Thomas R6 | Schmid Flavio R7 | 6:2 6:4 |
3 | Ammann Baptiste R5 | Wyer Flavian R8 | 6:4 6:1 |
4 | Kirchhoffer Téliau R7 | Biffiger Hannes R8 | 6:2 6:4 |
5 | Michiels Cédric R8 | Kummer Dominic R9 | 6:0 6:2 |
6 | Hohl Nicolas R8 | Studer Samuel R9 | 6:1 2:6 6:0 |
Pos | Bulle | Visp 1 | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Comte Romain R6
Ammann Thomas R6 WO. | Millius Nicolas R5
Schmid Flavio R7 WO. | |
2 | Ammann Baptiste R5
Kirchhoffer Téliau R7 WO. | Wyer Flavian R8
Biffiger Hannes R8 WO. | |
3 | Michiels Cédric R8
Hohl Nicolas R8 WO. | Kummer Dominic R9
Studer Samuel R9 WO. |