| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Schlieren 1 | 4 | 8 | 70 |
| Gastteam | Kilchberg 2 | 2 | 5 | 52 |
| Pos | Schlieren 1 | Kilchberg 2 | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Naef Lorenz R5 | Neuenschwander Nic R5 | 3:6 3:6 |
| 2 | Pastor Francisco R6 | Beatrix Jan R6 | 5:7 4:6 |
| 3 | Zampino Carmine R6 | Ehl Lucas R7 | 6:4 7:6 |
| 4 | Helbling Daniel R6 | Richard Philipp R8 | 6:0 6:1 |
| 5 | Pârvu Andrei R6 | Oppliger Silas R8 | 6:2 7:5 |
| 6 | Lieberherr Rolf R6 | Haas Oded R7 | 5:7 6:1 6:1 |
| Pos | Schlieren 1 | Kilchberg 2 | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Naef Lorenz R5
Pastor Francisco R6 WO. | Neuenschwander Nic R5
Beatrix Jan R6 WO. | |
| 2 | Zampino Carmine R6
Pârvu Andrei R6 WO. | Ehl Lucas R7
Richard Philipp R8 WO. | |
| 3 | Helbling Daniel R6
Lieberherr Rolf R6 WO. | Oppliger Silas R8
Haas Oded R7 WO. |