| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Waidberg ZH | 0 | 0 | 8 |
| Gastteam | Herblingen | 6 | 12 | 72 |
| Pos | Waidberg ZH | Herblingen | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Putnam Gregory R5 | Gerber Matthias R5 | 1:6 0:6 |
| 2 | Padilla Donoso Jose R7 | Kloeti Markus R5 | 1:6 1:6 |
| 3 | Willi Stephan R6 | Herrmann Reto R4 | 0:6 0:6 |
| 4 | Hofmann Alexander R8 | Sommer Roger R6 | 2:6 0:6 |
| 5 | Hofer Roli R7 | Zimmermann Robin R6 | 2:6 0:6 |
| 6 | Schärli Christoph R6 | Scherle Fabian R6 | 0:6 1:6 |
| Pos | Waidberg ZH | Herblingen | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Putnam Gregory R5
Padilla Donoso Jose R7 WO. | Gerber Matthias R5
Kloeti Markus R5 WO. | |
| 2 | Willi Stephan R6
Hofmann Alexander R8 WO. | Herrmann Reto R4
Sommer Roger R6 WO. | |
| 3 | Hofer Roli R7
Schärli Christoph R6 WO. | Zimmermann Robin R6
Scherle Fabian R6 WO. |