Gruppenspiele |
||||||
| Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Mai | 2L Herren (Grp 44) | 1 | Haldenstein | Davos | 6 : 3 | |
| 45+ 3L Herren (Grp 11) | 1 | Silvaplana | Davos | 5 : 2 | ||
| 11 Mai | 2L Herren (Grp 44) | 2 | Trun | Davos | 2 : 7 | |
| 12 Mai | 45+ 3L Herren (Grp 11) | 2 | Davos | Grüsch | 5 : 2 | |
| 14 Mai | 65+ 3L Herren (Grp 10) | 3 | Grüsch | Davos | 3 : 3 | |
| 25 Mai | 2L Herren (Grp 44) | 3 | Davos | Untervaz | 5 : 4 | |
| 28 Mai | 65+ 3L Herren (Grp 10) | 5 | Haldenstein | Davos | 5 : 1 | |
| 29 Mai | 65+ 3L Herren (Grp 10) | 4 | Davos | Zizers | 5 : 1 | |
| 1 Juni | 45+ 3L Herren (Grp 11) | 4 | Bonaduz | Davos | 6 : 1 | |
| 6 Juni | 65+ 3L Herren (Grp 10) | 2 | Davos | Trin | 2 : 4 | |
| 8 Juni | 45+ 3L Herren (Grp 11) | 5 | Davos | Vaduz | 1 : 6 | |
Aufstieg und Abstieg |
||||||
| Datum | Liga | Runde | Heimteam* | Gastteam* | ||
| 9 Juni | 2L Herren | 4 | Davos | Pizol 2 | 7 : 2 | |
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!