Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 Mai | 35+ 3L Messieurs (Grp 11) | 1 | Rebstein | Matzingen | 4 : 5 | |
2L Messieurs (Grp 34) | 1 | Rebstein | Tübach | 4 : 5 | ||
5 Mai | 30+ 2L Dames (Grp 9) | 1 | Speicher | Rebstein | 4 : 2 | |
11 Mai | 35+ 3L Messieurs (Grp 11) | 2 | Wattwil | Rebstein | 5 : 4 | |
30+ 2L Dames (Grp 9) | 2 | Rebstein | Rorschach | 1 : 5 | ||
12 Mai | 2L Messieurs (Grp 34) | 2 | Eisbahn Frauenfeld | Rebstein | 2 : 7 | |
25 Mai | 30+ 2L Dames (Grp 9) | 3 | Rebstein | Widnau | 3 : 3 | |
35+ 3L Messieurs (Grp 11) | 3 | Diepoldsau 2 | Rebstein | 3 : 6 | ||
26 Mai | 2L Messieurs (Grp 34) | 3 | Sulgen | Rebstein | 2 : 7 | |
1 Juin | 35+ 3L Messieurs (Grp 11) | 4 | Rebstein | Degenau | 4 : 5 | |
Promotion & relégation |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local* | Visiteur* | ||
8 Juin | 2L Messieurs | 4 | Rebstein | Schaan | 7 : 2 | |
30+ 2L Dames | 4 | Amriswil | Rebstein | 2 : 4 | ||
30 Juin | 2L Messieurs | 5 | Rebstein | Triesenberg | 4 : 5 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!