| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Engstringen 2 | 5 | 11 | 90 |
| Gastteam | Hakoah ZH 1 | 4 | 10 | 86 |
| Pos | Engstringen 2 | Hakoah ZH 1 | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Kunz Nico R4 | Borisov Jeff R6 | 6:2 6:3 |
| 2 | Grunder Noé R6 WO. | Gutmacher Daniel R8 | 5:7 4:5 |
| 3 | Ban Ivo R6 | Wyler Jonathan R6 | 4:6 2:6 |
| 4 | Ban Arvid R6 | Piasko Armando R7 | 1:6 6:1 6:4 |
| 5 | Jensen Noel R6 | Lagier Jonathan R7 | 6:4 7:6 |
| 6 | Cantieni Nevio R7 | Portenier Michel R7 | 1:6 0:6 |
| Pos | Engstringen 2 | Hakoah ZH 1 | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Kunz Nico R4
Ban Arvid R6 WO. | Gutmacher Daniel R8
Lagier Jonathan R7 | |
| 2 | Ban Ivo R6
Rentsch Nils R8 | Borisov Jeff R6
Portenier Michel R7 | 3:6 2:6 |
| 3 | Jensen Noel R6
von Salis Nicolà R7 | Wyler Jonathan R6
Piasko Armando R7 | 3:6 7:5 7:10 |