| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Lungern | 2 | 5 | 56 |
| Visiteur | Hünenberg | 7 | 14 | 100 |
| Pos | Lungern | Hünenberg | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Gasser Maurus R6 | Egger Gian R5 | 4:6 5:7 |
| 2 | Mir Guillaume R7 | Betschart Björn R7 | 6:2 4:6 1:6 |
| 3 | Gasser Yanik R8 | Egger Linus R6 | 0:6 0:6 |
| 4 | Vogler Jonas R8 | Schnopp Justin R8 | 1:6 4:6 |
| 5 | Vogler Marco R9 | Schäli Julius R7 | 0:6 0:6 |
| 6 | Ming Marco R8 | Brülhart Damian R8 | 3:6 4:6 |
| Pos | Lungern | Hünenberg | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Mir Guillaume R7
Vogler Jonas R8 | Egger Gian R5
Egger Linus R6 WO. | |
| 2 | Gasser Maurus R6
Fähndrich Nelson R8 | Schnopp Justin R8
Salzgeber Noah R8 | 6:3 6:3 |
| 3 | Ming Marco R8
Vogler Marco R9 | Bumbacher Michael R9
Hürlimann Pascal R8 | 6:3 6:4 |