| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Mail NE 2 | 8 | 17 | 117 |
| Gastteam | Marly FR | 1 | 5 | 58 |
| Pos | Mail NE 2 | Marly FR | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaquet Boris R3 | Kurz Cyrille R4 | 7:5 2:6 6:1 |
| 2 | Pehlivanlar Valentin R4 | Weissbaum Christophe R4 | 6:2 6:4 |
| 3 | Schalch Alexandre R4 | Anthonioz Mathieu R6 | 4:6 6:1 6:4 |
| 4 | Dominguez Ruben R4 | Cuennet Fabien R7 | 6:2 6:1 |
| 5 | Dogan Bill R7 | Vial Nicolas R9 | 6:0 6:1 |
| 6 | Schalch Stéphane R6 WO. | Lago Fabrice R9 | 4:6 4:5 |
| Pos | Mail NE 2 | Marly FR | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaquet Boris R3
Pehlivanlar Valentin R4 WO. | Kurz Cyrille R4
Lago Fabrice R9 | |
| 2 | Fragnière Fernandez Quentin R5
Dogan Bill R7 | Weissbaum Christophe R4
Vial Nicolas R9 | 6:1 7:5 |
| 3 | Baheri Alireza R8
Dominguez Ruben R4 | Anthonioz Mathieu R6
Cuennet Fabien R7 | 2:6 6:1 0:10 |