| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Appenzell | 3 | 7 | 63 |
| Gastteam | Tübach | 6 | 13 | 102 |
| Pos | Appenzell | Tübach | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Imbach Daniel R5 | Traber Philipp R5 | 2:6 6:3 3:6 |
| 2 | Züst Erich R6 | Zuber Michael R6 | 6:4 7:6 |
| 3 | Somm Domenik R7 | Bardill Fabian R6 | 0:6 3:6 |
| 4 | Kummer Diego R7 | Landolt Hermann R7 | 2:6 4:6 |
| 5 | Rusch Markus R7 | Aichinger Roger R7 | 0:6 1:6 |
| 6 | Stark Marcel R8 | Akermann René R8 | 2:6 3:6 |
| Pos | Appenzell | Tübach | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Kummer Diego R7
Somm Domenik R7 | Traber Philipp R5
Zuber Michael R6 WO. | |
| 2 | Züst Erich R6
Rusch Markus R7 | Bardill Fabian R6
Aichinger Roger R7 | 4:6 7:5 10:6 |
| 3 | Imbach Daniel R5
Stark Marcel R8 | Landolt Hermann R7
Akermann René R8 | 6:3 6:3 |