| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Maur | 6 | 12 | 87 |
| Gastteam | Schleitheim | 3 | 9 | 67 |
| Pos | Maur | Schleitheim | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Hess Patrick R8 WO. | Keller Matthias R8 | 1:6 5:2 |
| 2 | Klingenfuss Stefan R8 | Meier Georg R9 | 6:1 2:6 6:2 |
| 3 | Gerster Sascha Alexander R7 | Schraff Werner R8 | 6:2 6:0 |
| 4 | Müller Wolfgang R8 | Werner Bruno R8 | 4:6 4:6 |
| 5 | Steffensen Lasse R9 | Göldi David R8 | 1:6 0:6 |
| 6 | Schulz Klaus R8 | Kradolfer Martin R9 | 6:2 6:1 |
| Pos | Maur | Schleitheim | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Hess Patrick R8
Gerster Sascha Alexander R7 WO. | Keller Matthias R8
Kradolfer Martin R9 | |
| 2 | Klingenfuss Stefan R8
Müller Wolfgang R8 | Meier Georg R9
Göldi David R8 | 6:2 5:7 10:7 |
| 3 | Steffensen Lasse R9
Schulz Klaus R8 | Schraff Werner R8
Werner Bruno R8 | 1:6 2:6 |