| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.5 | 2L | Rickenbach 1 / Uhwiesen | David Schober R7 | 6:3 4:6 6:3 |
| 3 | 25.5 | 2L | Rickenbach 1 / Wiesendangen | - Cédric Abegg R7
- Yannick Abegg R7 | 6:2 6:3 |
| 4 | 9.6 | 2L | Rickenbach 1 / Cholfirst 2 | Amel Murati R5 | 4:6 6:1 6:4 |
| 5 | 16.6 | 2L | Rickenbach 1 / Hakoah ZH 1 | Jonathan Lagier R7 | 6:3 6:0 |
| - Armando Piasko R7
- Jonathan Lagier R7 | 6:4 6:0 | ||||