| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | 65+ 3L | Attisholz / Ins | Hans - Ulrich Gugger R7 | 2:6 6:2 5:10 |
| 2 | 8.5 | 65+ 3L | Attisholz / Worbenbad 1 | - Bruno Hauser R7
- Peter Schneiter R7 | 6:1 6:7 10:4 |
| 3 | 15.5 | 65+ 3L | Attisholz / Bienne | Daniel Antonioli R7 | 0:6 0:6 |
| 4 | 22.5 | 65+ 3L | Attisholz / Homberg | Erich Huber R8 | 3:6 0:6 |
| - Erich Huber R8
- Urban Kiefer R9 | 4:6 4:6 | ||||
| 5 | 30.5 | 65+ 3L | Attisholz / Belchen | Peter Oppliger R8 | 6:0 3:6 11:9 |
| - André Von Wartburg R8
- Pius Studer R9 | 6:4 7:5 | ||||