| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5 | 2L | Trois-Chêne 1 / Lancy GE 2 | - Stephane Bulloz R5
- Tomoki Kobayashi R5 | 6:0 6:3 |
| 2 | 12.5 | 2L | Trois-Chêne 1 / Corsier | Gregory Fischer R8 | 6:1 6:0 |
| 3 | 25.5 | 2L | Trois-Chêne 1 / Meinier | William Fazi R7 | 6:1 6:1 |
| 4 | 1.6 | 2L | Trois-Chêne 1 / Bernex | Mathis Dannaud R6 | 6:1 6:1 |
| - Alessandro Faravelli R4
- Yoan Ziegenhagen R6 | 6:2 6:0 | ||||
| 5 | 15.6 | 2L | Trois-Chêne 1 / Marin | Xavier Principi R4 | 6:7 6:2 5:7 |
| - Frédéric Nussbaum R5
- Samuel Blatti R3 | 2:6 4:6 | ||||