| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.5 | 2L | Novartis Basel 1 / Sissach | - Michael Bärtschi R7
- Jarik Handschin R8 | 6:4 6:3 |
| 3 | 25.5 | 2L | Novartis Basel 1 / Reichenstein | Léon Lamotte R4 | 2:6 3:6 |
| 4 | 9.6 | 2L | Novartis Basel 1 / Leimental | Pascal Schoch R5 | 4:6 6:7 |
| 5 | 15.6 | 2L | Novartis Basel 1 / Olten 2 | Van Hien Hoang R6 | 0:6 6:2 6:2 |
| - Van Hien Hoang R6
- Aleksandar Novoselac R7 | 6:3 6:3 | ||||