| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 | 1L | Wettingen 2 / Wohlensee 1 | Dominic Kunz R7 | 2:6 4:6 |
| 2 | 11.5 | 1L | Wettingen 2 / Muttenz | - Moritz Kappeler R6
- Alain Bai R9 | 6:7 6:7 |
| 3 | 25.5 | 1L | Wettingen 2 / Fraubrunnen | Marco Pasqualotto R7 | 7:5 6:1 |
| 4 | 8.6 | 1L | Wettingen 2 / Plasselb | Lionel Roggo R6 | 2:6 6:3 2:6 |
| - Matthias Fasel R5
- Lionel Roggo R6 | 1:6 1:6 | ||||