| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.4 | 65+ 2L | Egnach / Oberriet | - Guido Wüst R8
- Willi Bont R7 | 7:5 6:4 |
| 2 | 9.5 | 65+ 2L | Egnach / Rorschach | Guido De Martin R9 | 6:4 1:6 10:4 |
| 3 | 16.5 | 65+ 2L | Egnach / Amriswil | Kurt Keller R8 | 3:6 2:6 |
| 4 | 13.6 | 65+ 2L | Egnach / Altstätten | Martin Brühwiler R7 | 2:6 1:6 |
| - Bernhard Weiss R8
- Bruno Scherrer R9 | 7:6 4:6 10:5 | ||||