| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 65+ 3L | La Chaux-de-Fonds / Tramelan | Silvio Monti R8 | 5:7 0:6 |
| 2 | 10.5 | 65+ 3L | La Chaux-de-Fonds / Mail NE | - Jarco Jojic R8
- Michel Grandy R8 | 2:6 2:6 |
| 3 | 14.5 | 65+ 3L | La Chaux-de-Fonds / Worbenbad 2 | Josef Schmid R8 | 4:6 2:6 |
| 4 | 24.5 | 65+ 3L | La Chaux-de-Fonds / Scheuren | Ulrich Steinmann R9 | 1:6 2:6 |
| - Jaroslav Mohyla R7
- Walter Mürner R8 | 2:6 6:4 4:10 | ||||