| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 | 45+ 3L | Vaduz / Grüsch | Falko Machalett R9 | 7:6 3:6 7:6 |
| 3 | 26.5 | 45+ 3L | Vaduz / Bonaduz | - Yuriko Caluori R7
- Flurin Berther R6 | 1:6 4:6 |
| 4 | 1.6 | 45+ 3L | Vaduz / Silvaplana | Edgar Brandmann R8 | 4:6 2:6 |
| 5 | 8.6 | 45+ 3L | Vaduz / Davos | Heinz Hübscher R8 | 4:6 2:6 |
| - Gian Claudio Casty R8
- Joe Lemm R9 | 6:0 6:1 | ||||