| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5 | 35+ 3L | Herblingen / Uhwiesen | Pascal Rivoir R8 | 2:6 6:0 6:0 |
| 2 | 12.5 | 35+ 3L | Herblingen / Oetwil a.L. | Mark Burow R9 | 6:4 6:1 |
| 3 | 25.5 | 35+ 3L | Herblingen / Schleitheim | - Urs Fischer R7
- Georg Meier R9 | 6:1 6:7 7:10 |
| 4 | 2.6 | 35+ 3L | Herblingen / Volketswil | Roger Villiger R8 | 1:6 4:6 |
| - Christian Meuli R8
- Urs Bischoff R8 | 6:0 3:6 5:10 | ||||
| 5 | 9.6 | 35+ 3L | Herblingen / Maur | Stefan Klingenfuss R8 | 3:6 0:6 |
| - Wolfgang Müller R8
- Stefan Klingenfuss R8 | 2:6 6:7 | ||||