| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5 | 45+ 2L | Muttenz 1 / Waldenburg | - Martin Hägeli R9
- Marcus Cannon R9 | 7:5 7:5 |
| 2 | 11.5 | 45+ 2L | Muttenz 1 / Coop | Massimiliano Iuliano R8 | 2:6 6:3 0:6 |
| 3 | 26.5 | 45+ 2L | Muttenz 1 / Casino BS | Francesco Tecilazich R7 | 0:6 0:6 |
| 4 | 8.6 | 45+ 2L | Muttenz 1 / Stettenfeld | Dominik Kiener R5 | 0:6 0:6 |
| - Dominik Kiener R5
- Osama Shahin R7 | 0:6 0:6 | ||||